BowlersJournal.com



Visit Bowling Center Management Magazine

Visit the EBPA
Home> Tournaments > Super Six 2003 *



IT'S 'LAST CHANCE SALOON'

The final qualifying squad bowlers packed up their equipment this evening and only those who have made the cut, or are going to shoot for glory in the 'Desperado' squad, remain in this prestigious, well-organized and enjoyable tournament.

American Robert Spigner of Vernon Hills, Illinois (pictured) topped the scores over the final six games of qualifying, rolling 1,463. The 21-year-old student is enjoying his first foray on foreign soil and is evidently very pleased with his performance so far. 

"That was great!" Spigner exclaimed as he came off the lanes this evening. "When you get bounced out of the top eight it's really hard to come back, so I'm mighty relieved that I did that."

"I was well prepared to bowl today," he added. "I was on a good pair of lanes to start and had a 266 and 279. I was bowling with a good tempo and was getting a strong ball reaction. Lanes 11 & 12 were the hard pair for my third and fourth games, but I hung in and maintained good momentum."

Spigner's outstanding bowling over the past year has earned him the prestigious Billy Welu Scholarship Award from the Professional Bowlers' Association. Thisamounts to a $1,000 grant towards his continuing education at the Indiana University. He received the phone call with the good news just four days before he left for this trip.

Amazingly, the cut for 44th place came at 1,350, an all-time record high for the Super Six and Super Series. The previous was 1,347 for Tore Torgersen in Kungsbacka, Sweden, a few years ago.

The lanes were packed with those bidding for those coveted four places from the Desperado squad. The result was a further stage in the tournament for those listed below in the yellow section. Jesper Agerbro got through after a 233 tie with Anette Karlsson and a 236-228 win after the second game roll-off.
                                                                                                     Keith Hale, Helsingborg.

FINAL 44 QUALIFIERS AFTER SIX GAMES:
  Name Club/Country S. 1 S. 2 S. 3 S. 4 S. 5 S. 6 Total
1 Mika Koivuniemi Finland 222 227 276 300 268 223 1516
2 Arturo Quintero Mexico 237 258 256 255 238 258 1502
3 Gery Verbrüggen Belgium 300 279 257 203 235 221 1495
4 Tore Torgersen Pergamon 289 289 245 278 181 189 1471
5 Ahmed Al Mohanndy Qatar 278 245 188 234 267 256 1468
6 Peter Ljung Bodens BS 236 289 193 225 278 244 1465
7 Robert Spigner USA 266 279 209 228 269 212 1463
8 Petri Mannonen Finland 266 289 197 207 256 231 1446
9 Bill Hoffman USA 249 247 300 258 209 183 1446
10 Dino Castillo USA 268 211 216 258 238 245 1436
11 Tomas Leandersson Pergamon 280 288 190 245 201 224 1428
12 Lasse Lintilä Finland 249 280 256 222 208 213 1428
13 Tim Mack USA 255 253 234 225 248 209 1424
14 Raymond Jansson Pergamon 256 254 255 196 186 269 1416
15 Martin Larsén Pergamon 225 258 247 224 190 265 1409
16 Mark Siders USA 211 242 236 218 256 245 1408
17 Teemu Raatikainen Finland 205 264 276 203 269 191 1408
18 Jouni Kempainen Brio 236 225 221 255 244 223 1404
19 Pasi Uotila Finland 237 259 194 208 245 259 1402
20 Sean Rash USA 257 237 245 203 246 212 1400
21 Salem Bosherbak Qatar 219 194 246 234 236 268 1397
22 Geir Pedersen Solli 225 232 242 264 243 189 1395
23 Helene Jonsson Spader Dam 226 199 257 255 211 240 1388
24 Sami Konsteri Finland 289 230 236 219 248 166 1388
25 Mika Lahti Finland 227 267 234 218 206 234 1386
26 Michael Bai Denmark 256 239 205 219 236 231 1386
27 Mikael Roos BK Joker 215 252 223 243 197 246 1376
28 Tom Hahl Finland 195 237 245 245 210 244 1376
29 Kimmo Lehtonen Finland 238 265 225 206 202 234 1370
30 Sami Luoto Finland 236 227 217 267 193 230 1370
31 Niklas Linderholm Pergamon 256 247 235 192 205 233 1368
32 Ahmed Shaheen Qatar 254 268 253 197 183 213 1368
33 Saeed Al Hajri Qatar 245 204 204 277 202 233 1365
34 Jesper Nielsen Denmark 182 264 247 234 203 233 1363
35 Diana Alfredsson Spader Dam 212 227 256 227 188 251 1361
36 Brenda Norman USA 278 244 212 200 204 223 1361
37 Robert Andersson Pergamon 206 228 279 177 200 270 1360
38 Göran Carlsson Elbogen 233 259 248 217 224 178 1359
39 Roger Gustavsson Brio 237 181 244 228 247 220 1357
40 Tony Fransson Pergamon 226 172 244 266 213 235 1356
41 Abdulla Algattan Qatar 224 257 254 205 200 216 1356
42 Anders Öhman Sundbyberg 245 236 228 198 221 225 1353
43 Osku Palermaa Finland 244 230 237 278 196 167 1352
44 Britt Bröndsted Denmark 216 235 196 243 234 226 1350
D Bandar Al Shafi Qatar             269
D Peder Jacobsson Sweden             262
D Or Aviram Israel             246
D Jesper Agerbo Denmark           233 236
49 Jason Willams USA 226 220 207 247 225 222 1347
50 Andrew Frawley Australia 224 237 173 215 267 230 1346
51 Martin Paulsson Kulladal 236 213 228 196 236 234 1343
52 Kirsten Penny England 230 250 255 242 170 196 1343
53 Patrick Backe Pergamon 237 236 224 196 223 223 1339
54 Jouni Helminen Finland 242 216 254 237 179 211 1339
55 Or Aviram Israel 255 222 248 185 234 193 1337
56 Andrew Cain USA 175 218 246 279 159 258 1335
57 Claes Gauffin Bk June 213 268 183 210 234 225 1333
58 Bandar Al Shafi Qatar 191 186 187 265 259 244 1332
59 Mikael Ahlqvist Pergamon 215 197 253 270 185 211 1331
60 Steve Letchford England 216 237 191 236 214 233 1327
61 Jocke Biehl Bågen 227 224 242 211 234 186 1324
62 Mikael Lindberg Avance 175 234 167 238 208 299 1321
63 Mika Luoto Finland 212 208 232 200 223 245 1320
64 Per Kristian Eide Norway 245 204 200 238 237 191 1315
65 Christer Danielsson Eksjö 220 236 212 237 210 193 1308
66 Marie Karlsson SBC 203 242 218 233 191 219 1306
67 Malin Glendert Spader Dam 235 218 217 194 221 219 1304
68 Thomas Nilsson Club Eagles 238 245 163 184 245 226 1301
69 Kim Sparre Pergamon 288 202 187 194 200 227 1298
70 Johan Lahti Umeå 195 223 205 238 180 254 1295
71 Pär Gustavsson Pergamon 230 230 237 196 179 221 1293
72 Lluis Montfort Spain 217 258 162 259 193 203 1292
73 Mikael Jäine Pergamon 225 215 201 189 212 246 1288
74 Anders Nihlmar Elbogen 245 268 214 183 182 194 1286
75 Cornelio Garcia Sicu 223 200 178 269 201 214 1285
76 Stefan Augustsson Is Göta 255 223 204 168 228 207 1285
77 Mikael Kanold Sundbyberg 215 209 225 245 188 201 1283
78 Kyösti Mourtovaaren Olofström 237 211 224 194 189 227 1282
79 Mattias Lundin Bk June 212 216 235 212 216 191 1282
80 Tomas Lindén Avance 207 257 197 202 199 217 1279
81 Anders Lindström Västerås Ik 248 184 289 185 177 196 1279
82 Pauliina Aalto Finland 277 188 252 230 173 157 1277
83 Martin Blixt Elbogen 267 209 236 192 201 170 1275
84 Christer Rapp Elbogen 222 185 218 223 213 210 1271
85 Jari Rati Finland 227 234 176 215 207 210 1269
86 Pär Svensson Pergamon 212 235 212 185 212 211 1267
87 Kjell-Ivar Olsen Norway 195 213 238 247 196 178 1267
88 Peder Jacobsson Umeå 188 158 236 254 233 196 1265
89 Jesper Agerbo Sisu 226 236 232 175 168 227 1264
90 Sonny Olsson BK 62 225 200 202 214 221 202 1264
91 Nadia Akeel Bahrain 211 224 203 224 231 171 1264
92 Peter Åhlén Sundbyberg 189 232 174 219 168 279 1261
93 Paco Rodriguez Spain 192 214 235 203 214 203 1261
94 Åsa Wetterlund Sundbyberg 266 186 188 202 189 229 1260
95 Erwin Pascal Spain 228 236 215 213 174 193 1259
96 Murbarak Al Mirikh Qatar 226 217 198 214 195 206 1256
97 Eva Jönsson SBC 245 212 211 211 193 181 1253
98 Joakim Östman Kaskad 251 228 166 226 176 205 1252
99 Mikael Ahlberg Kulladal 188 218 205 217 219 205 1252
100 Peter Eriksson Avance 227 236 187 211 205 180 1246
101 Khalifa Khalid Qatar 227 182 182 237 206 208 1242
102 Kenneth Nordgren Stenbocken 191 182 204 243 196 225 1241
103 Linda Haglund Öis 212 218 196 225 202 187 1240
104 Susanne Olsson Sundbyberg 198 224 233 160 182 242 1239
105 Mattias Årup Elbogen 202 227 212 217 160 220 1238
106 Anette Karlsson Sundbyberg 202 222 201 224 170 219 1238
107 Martin Johansson BK Kärnan 247 251 201 188 202 147 1236
108 Kim Haugen Norway 232 192 206 233 171 201 1235
109 Mikael Bai Denmark 206 210 216 188 184 230 1234
110 Mats Olsson Pergamon 216 179 236 174 222 204 1231
111 Reine Delwall Amiki 212 181 221 202 227 186 1229
112 Olli Hossi Finland 198 213 193 181 205 238 1228
113 Teemu Asplund Finland 189 237 202 181 242 177 1228
114 Olav Olsen Norway 235 185 220 220 207 161 1228
115 Ulf Johansson Stenbocken 214 220 176 163 269 183 1225
116 Kjertil Johansson Norway 236 193 227 196 169 202 1223
117 Daniel Machon Spain 196 222 248 158 198 198 1220
118 Stefan Nilsson Mamba 227 237 175 193 193 195 1220
119 Kenneth Andersson Falkarna 233 230 209 196 181 169 1218
120 Ralph Holst Stenbocken 186 156 213 234 224 199 1212
121 Kalle Wahlgren Is Göta 199 246 188 181 192 203 1209
122 Pernilla Magnusson C 4 228 188 196 197 203 197 1209
123 Irene K Eckell Norway 177 218 196 232 189 196 1208
124 Mats Rosberg Sundbyberg 190 202 256 224 179 156 1207
125 Lee Chatfield England 219 185 212 216 178 194 1204
126 Jonny Magnusson Pergamon 140 202 220 214 204 222 1202
127 Peter Sainio Sundbyberg 199 202 209 176 200 214 1200
128 Roger Olofsson Lyxele 190 158 202 222 193 232 1197
129 Javier Rosado Spain 214 222 233 178 171 178 1196
130 Lennart Olsson Stenbocken 194 214 193 186 183 225 1195
131 Catrine Pettersen Norway 200 164 227 190 229 178 1188
132 Håkan Persson Albatross 224 184 164 215 195 203 1185
133 Frederik S.v. Brockdorf Stenbocken 211 202 194 135 203 235 1180
134 Anders Åkesson Elbogen 212 211 202 235 164 154 1178
135 Petra Magnusson C 4 225 165 221 213 178 174 1176
136 Kalifa Al Khabasi Qatar 162 208 185 166 253 197 1171
137 Björn Ulvås Karlskrona bk 194 178 151 244 201 200 1168
138 Lars Lundahl   169 193 219 188 199 196 1164
139 Daniel Eason England 200 192 185 200 215 172 1164
140 Patrik Johansson Elbogen 182 204 185 233 197 160 1161
141 Kim Andersson Full House 216 188 192 167 176 213 1152
142 Mattias Sundin Is Göta 184 221 168 197 193 186 1149
143 Joakim Wahlgren Is Göta 198 203 187 192 208 158 1146
144 Vesna Micic SBC 177 204 177 170 182 233 1143
145 Ingar Gabrielsson Polar Team 203 180 204 182 190 184 1143
146 Marie Bengtsson Öis 168 201 202 204 171 190 1136
147 Stefan Yngström Pergamon 214 208 175 222 167 150 1136
148 Dan Ahlkvist Bk Troll 197 174 161 226 171 201 1130
149 Karsten Trane DK 177 202 183 226 137 201 1126
150 Martin Olsen Norway 196 234 178 161 182 175 1126
151 Magnus Eriksson Stenbocken 126 210 184 224 201 180 1125
152 Mads Sandbekken Norway 224 190 201 181 155 171 1122
153 Tomas Bengtsson Is Göta 245 211 171 172 176 142 1117
154 Lars Lucas Linder Center 189 212 203 208 149 155 1116
155 Patrik Andersson Halmia 161 183 157 199 213 202 1115
156 James Gruffman Team Mariestad 228 226 172 167 181 141 1115
157 Henrik Jakobsen Pergamon 157 206 187 198 194 167 1109
158 Christel Carlsson Öis 209 175 197 200 174 153 1108
159 Mariusz Musialek Polen 190 212 192 152 153 202 1101
160 Bo Månsson Team Bjuv 189 202 161 185 190 170 1097
161 Marianne Haukås Norway 173 180 181 165 184 211 1094
162 Mike Dahl Kungsbacka 192 156 157 148 243 194 1090
163 Carl Magnus Pettersen Norway 204 200 167 153 190 172 1086
164 Alexandra Nyström Spader Dam 196 179 183 168 184 174 1084
165 Mattias Möller Is Göta 146 161 188 189 248 151 1083
166 Jonny Magnusson BK Tipp 184 160 162 221 157 198 1082
167 Inge Johansson Pergamon 227 173 191 146 158 183 1078
168 Jan Nyman Halmia 202 191 168 172 183 150 1066
169 Fernando Fernandez Spain 176 142 201 168 183 194 1064
170 Christian Orlando Romania 146 189 182 188 196 162 1063
171 Mats Ola Nilsson Bk Finn 210 189 159 203 150 145 1056
172 Marie Christensson C 4 187 142 151 172 232 170 1054
173 Jorge Boix Spain 179 160 165 176 203 167 1050
174 Stefan Nilsson Nobel 156 181 154 198 160 200 1049
175 Mikael Dahl Kungsbacka 174 169 173 210 155 164 1045
176 Cristian Orlando Romainia 162 135 186 185 168 203 1039
177 Javier Solier Spain 177 177 134 206 199 135 1028
178 Kenny Rotman Arlöv 147 192 195 184 181 125 1024
179 Bengt Wehlin Is Göta 110 136 198 182 195 192 1013
180 Ronny Larsen Norway 220 128 193 179 163 118 1001
181 Johan Larsson Halmia 159 181 188 155 169 139 991
182 Pablo Rodriguez Spain 131 218 200 142 157 133 981
183 Tommy Pettersson BS Tylö 191 150 159 178 164 137 979
184 Jan Persson Halmia 147 197 142 146 165 177 974
185 Per Wilhelmsson Karlslunds IK 169 126 177 147 145 119 883

Return to Main Page
For further information, contact Keith Hale: keithhale679@aol.com


about this site about this site privacy policy

Copyright © 1997-2002 Bowlers Journal International, All Rights Reserved
LUBY PUBLISHING INC.
122 S. Michigan Ave., Suite 1506, Chicago IL 60603
Phone: 312-341-1110
Fax: 312-341-1469
Legal Disclaimer