BowlersJournal.com
Home> Tournaments > 2007 Malta Open *

FULL OVERALL QUALIFYING STANDINGS
  Name Nat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot Ave
1 Geert-Jan van Baest HOL 235 237 279 192 258 278 257 213 207 216 268 258 2898 242
2 Mark Wells ENG 239 236 258 238 224 236 226 212 262 270 195 256 2852 238
3 Stu Williams ENG 205 259 269 254 200 227 247 266 227 215 240 228 2837 236
4 Raymond Falzon Reale MLT 258 211 226 228 235 237 266 247 214 264 238 213 2837 236
5 Nick Froggatt ENG 222 245 258 229 256 269 203 204 289 234 221 207 2837 236
6 Dennis Eklund SWE 248 198 225 198 235 212 177 298 286 236 258 221 2792 233
7 Nikolai Schröder AUT 214 233 202 196 209 277 213 222 279 274 233 222 2774 231
8 Rob Kendall ENG 223 195 235 251 203 248 169 202 259 235 279 228 2727 227
9 Thomas Gross AUT 217 235 183 259 202 217 222 279 213 267 246 181 2721 227
10 Marcus Berndt SWE 249 199 269 214 228 217 224 185 237 224 249 225 2720 227
11 Michael Loos AUT 206 185 246 224 276 222 245 209 212 259 203 229 2716 226
12 Morten Levandovski DEN 266 221 235 199 300 225 220 215 164 227 236 207 2715 226
13 Mathieu Bergès SWI 188 211 228 278 190 259 231 235 229 240 198 222 2709 226
14 Lee Miller ENG 203 218 225 217 232 221 244 227 245 213 226 235 2706 226
15 Chris Van Damme BEL 187 266 211 169 257 246 258 159 238 247 205 255 2698 225
16 Christer Eklund SWE 225 218 225 190 224 246 205 237 197 236 236 257 2696 225
17 Mark Ellis ENG 195 230 179 191 223 258 199 223 224 219 259 278 2678 223
18 Pontus Halvarsson SWE 212 174 240 227 239 227 236 213 224 228 223 228 2671 223
19 Brian Farrugia MLT 225 246 195 213 235 230 246 260 235 222 167 196 2670 223
20 Mikael Kanold SWE 194 236 238 237 235 248 228 212 237 166 212 223 2666 222
21 Tobias Karlsson SWE 210 205 219 237 278 202 200 257 201 206 236 215 2666 222
22 Menno van den Heuvel HOL 185 231 195 184 236 202 258 220 279 256 234 182 2662 222
23 Santino Jas HOL 242 214 207 213 278 233 183 202 204 233 238 204 2651 221
24 Lol Ellis ENG 201 247 218 215 225 204 231 204 244 213 226 219 2647 221
25 Nikolay Ovchinnikov LAT 171 204 183 289 235 238 188 224 227 244 224 212 2639 220
26 Dominic Barratt ENG 209 227 245 238 184 244 234 153 199 212 259 225 2629 219
27 Lee Chatfield ENG 220 201 276 194 258 222 201 267 192 185 195 205 2616 218
28 Paul Stott IRE 227 225 214 189 184 225 244 205 213 216 278 195 2615 218
29 Manfred Panzenböck AUT 210 245 219 193 215 225 235 222 226 214 235 174 2613 218
30 Ernst Berndt SWE 190 214 234 196 190 248 208 212 217 245 236 219 2609 217
31 Roger Olofsson SWE 225 193 181 170 226 215 232 227 235 239 247 217 2607 217
32 Stu Little ENG 202 168 241 179 248 225 279 213 175 212 258 204 2604 217
33 Christopher Oates ENG 264 197 178 234 220 209 233 215 209 188 193 258 2598 217
34 John Fitzsimmons ENG 181 206 253 221 169 167 190 288 200 247 226 243 2591 216
35 Kai Hänninen SWE 210 177 213 181 246 213 235 238 177 246 224 222 2582 215
36 Andreas Karystianos CYP 216 195 268 213 276 220 208 166 186 223 206 205 2582 215
37 Matt Hannan ENG 268 224 225 258 173 203 210 171 179 215 234 220 2580 215
38 Christopher Eklund SWE 234 257 247 223 177 193 245 192 183 193 234 196 2574 215
39 Willem Van Hemert HOL 213 147 258 210 227 231 201 202 232 201 227 208 2557 213
40 John Chew ENG 215 200 233 193 219 243 208 227 210 204 221 183 2556 213
41 Jeffrey De Vetter BEL 277 189 199 268 179 235 204 233 163 186 205 213 2551 213
42 Leopold Grundschober AUT 214 180 234 230 205 191 191 160 247 237 245 216 2550 213
43 Neil Highgate ENG 196 248 267 199 216 189 243 211 206 208 161 201 2545 212
44 Alexander Gurkov RUS 214 224 264 180 248 214 260 148 198 232 155 205 2542 212
45 Oleg Chumak RUS 203 202 153 204 226 236 200 202 246 236 226 206 2540 212
46 Andy Bloor ENG 160 216 275 170 199 202 222 221 181 205 231 256 2538 212
47 Christer Bostrom SWE 238 211 233 193 227 217 171 159 247 207 225 206 2534 211
48 Thomas Tybl AUT 230 230 235 210 195 180 207 213 226 196 215 193 2530 211
49 Marco Landman HOL 234 214 201 236 217 235 214 222 203 168 179 182 2505 209
50 Ilya Krasitskiy RUS 181 244 214 225 181 201 225 245 194 213 203 169 2495 208
51 Kenneth Arpa MLT 244 237 203 203 171 185 238 168 223 202 225 191 2490 208
52 Mikael Gibbemark SWE 246 235 183 206 188 200 206 228 165 201 211 216 2485 207
53 Chris Jones ENG 214 222 184 180 225 194 181 234 220 206 231 188 2479 207
54 Christian Kweens HOL 193 232 246 178 252 222 193 158 227 231 151 188 2471 206
55 Mathias Weber GER 222 220 249 157 162 182 211 242 174 190 255 204 2468 206
56 Mark Callaby ENG 199 237 167 169 189 194 239 210 213 236 244 170 2467 206
57 Justin Caruana Scicluna MLT 218 223 157 170 206 215 235 214 265 202 209 153 2467 206
58 Max Lazaridi KAZ 195 167 196 233 183 212 202 258 198 207 223 184 2458 205
59 Mark Spiteri MLT 246 235 212 185 160 159 167 215 222 238 235 180 2454 205
60 Damir Branezac SWI 255 201 209 231 203 166 244 227 172 185 195 165 2453 204
61 Geoffrey Cirkel HOL 185 168 171 212 237 146 196 224 192 246 196 279 2452 204
62 Serge Frouvelle FRA 186 226 214 219 226 190 135 193 199 228 204 227 2447 204
63 Barry Eason ENG 192 257 206 190 203 226 166 245 192 217 156 189 2439 203
64 Alan Edwards ENG 179 192 226 178 223 199 190 231 192 198 210 214 2432 203
65 Ian Runnacres ENG 199 244 247 228 191 205 120 189 212 267 154 175 2431 203
66 Rankin Camilleri MLT 279 257 164 190 234 192 157 167 218 191 163 209 2421 202
67 Jerry Jahn HOL 176 206 183 233 237 223 192 174 226 189 191 191 2421 202
68 Filippo Basile ITA 216 159 134 191 226 223 178 247 269 181 179 189 2392 199
69 Arthur Levikin LAT 212 208 202 185 184 257 193 182 187 169 212 200 2391 199
70 Mark Muscat MLT 196 175 184 189 190 257 197 192 183 194 209 224 2390 199
71 Kyriakos Konstantinou CYP 207 189 158 217 256 135 178 176 192 265 205 201 2379 198
72 Philip Kargotis ENG 214 190 199 247 149 257 181 246 172 144 211 163 2373 198
CUT   CUT   CUT   CUT   CUT   CUT   CUT   CUT
73 Simon Burke MLT 199 232 227 193 204 205 200 182 193 185 164 188 2372 198
74 Robert Olofsson SWE 195 171 215 235 247 177 211 190 173 190 199 161 2364 197
75 Leif Ingjer NOR 222 256 146 173 186 182 177 207 181 181 244 207 2362 197
76 János Farkas HUN 197 185 235 196 191 223 174 196 234 191 165 172 2359 197
77 Dennis Mercieca MLT 190 212 202 170 199 171 196 233 212 169 178 224 2356 196
78 Zoltán Skobrics HUN 192 169 177 160 191 175 235 236 182 248 162 226 2353 196
79 Harald Ohlrogge GER 197 201 211 216 209 204 186 175 193 144 194 221 2351 196
80 Stuart Cobb ENG 215 189 267 175 190 179 194 153 181 213 189 200 2345 195
81 Paul Baldacchino MLT 218 145 225 213 204 194 189 192 156 208 207 191 2342 195
82 Sascha Lussmann SWI 173 235 200 213 180 200 154 138 192 237 168 248 2338 195
83 Michael Colijn HOL 212 190 161 219 237 179 181 173 215 200 183 184 2334 195
84 Carl Smith ENG