Home> Tournaments > 2007MaltaSenior

BowlersJournal.com
 

COMPLETE QUALIFYING SCORES:

Mens Qualifying Round
P Name Nat Bon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Scr Tot Ave T.ave
1 Hermann Wimmer GER 8 237 279 244 225 186 193 224 258 258 234 186 214 2738 2834 228.1 236.2
2 Utz Dehler GER 5 205 269 237 245 237 289 178 227 214 217 194 235 2747 2807 228.9 233.9
3 Christer Danielsson SWE   207 218 205 211 258 269 229 202 225 191 300 257 2772 2772 231.0 231.0
4 Ron Oldfield ENG 9 170 207 279 268 189 237 246 246 226 182 198 205 2653 2761 221.0 230.1
5 Stig Hermansson SWE 8 217 254 216 213 190 234 227 245 179 167 269 201 2612 2708 217.6 225.7
6 Torbjörn Karlsson SWE 11 207 258 216 224 202 205 202 184 192 202 265 212 2569 2701 214.0 225.1
7 Stewart Meadus CAN 4 185 214 192 200 175 223 255 196 257 237 212 278 2624 2672 218.6 222.7
8 Gary Oakley ENG   183 255 231 258 215 182 217 233 221 194 226 233 2648 2648 220.6 220.7
9 Mo Singleton ENG 7 245 216 222 203 237 193 261 248 135 234 151 206 2551 2635 212.5 219.6
10 Jack Smith ENG   203 227 247 162 214 245 191 203 229 206 246 255 2628 2628 219.0 219.0
11 Lol Ellis ENG   182 212 236 228 204 223 192 181 269 268 247 175 2617 2617 218.0 218.1
12 Loris Masetti ITA 4 190 188 212 237 180 236 222 256 259 190 192 197 2559 2607 213.2 217.3
13 Kalle Gaiser GER 7 242 204 202 224 175 234 177 186 194 214 250 219 2521 2605 210.0 217.1
14 Ian Horrell ENG   191 179 208 280 226 265 222 224 234 185 215 169 2598 2598 216.5 216.5
15 Gabriele Benvenuti ITA   177 215 203 288 172 203 225 201 268 231 211 169 2563 2563 213.5 213.6
16 Alan Jenkins ENG 9 222 177 195 242 191 205 244 190 194 192 213 181 2446 2554 203.8 212.8
17 Roger Pieters BEL 1 204 266 199 215 222 227 177 208 202 222 185 206 2533 2545 211.0 212.1
18 Giancarlo Querin ITA   161 221 171 228 237 227 232 226 236 209 245 151 2544 2544 212.0 212.0
19 Andrea Briola ITA   211 214 192 179 204 212 220 206 247 234 196 226 2541 2541 211.7 211.8
20 Mick Ince ENG 1 191 277 205 222 189 249 190 200 189 209 215 191 2527 2539 210.5 211.6
21 Reg Eccles ENG 3 199 215 193 202 225 175 231 213 206 207 197 228 2491 2527 207.5 210.6
22 Bill Goldwasser BEL 13 233 190 191 215 195 176 205 213 157 192 211 193 2371 2527 197.5 210.6
23 Rosario Bellomonte ITA 14 225 193 168 203 200 200 204 180 213 174 169 193 2322 2490 193.5 207.5
24 Ray Harisson ENG 4 161 166 161 215 191 230 269 203 225 192 214 211 2438 2486 203.1 207.2
25 Santo Provenzi ITA 1 238 223 161 211 205 170 203 204 227 211 215 197 2465 2477 205.4 206.4
26 John de Vries HOL   237 225 206 193 191 197 196 214 180 234 191 212 2476 2476 206.3 206.3
27 Terry Richards WAL 4 234 213 226 182 180 191 200 178 197 225 235 165 2426 2474 202.1 206.2
28 Magnar Dyrnes NOR 5 226 226 182 193 215 208 229 177 170 198 201 182 2407 2467 200.5 205.6
29 Kjell-Äke Pettersson SWE 3 182 227 243 175 236 220 190 225 169 175 192 195 2429 2465 202.4 205.4
30 Jerry Carlstrand SWE 2 179 234 192 199 181 203 214 191 202 218 236 192 2441 2465 203.4 205.4
31 Steve Wright ENG   195 235 210 234 220 246 178 202 214 158 186 179 2457 2457 204.7 204.8
32 Mike Haliwell ENG   192 191 234 209 193 244 214 166 201 220 220 162 2446 2446 203.8 203.8
33 Bo Östlund SWE 15 199 184 142 163 168 220 162 185 206 245 210 180 2264 2444 188.6 203.7
34 Yngve Zetterström SWE 5 224 182 178 265 236 193 157 136 205 190 189 215 2370 2430 197.5 202.5
35 Keith Hodge ENG 2 170 180 225 203 181 179 197 215 194 221 224 214 2403 2427 200.2 202.3
36 Mats Hellsten SWE 9 160 158 208 193 201 225 220 169 162 233 189 194 2312 2420 192.6 201.7
37 Christer Svärd SWE 7 224 167 185 202 170 162 193 237 189 193 210 201 2333 2417 194.4 201.4
38 Laurids Lund DEN 10 189 211 178 201 191 205 177 164 187 215 193 184 2295 2415 191.2 201.3
39 Göran Otterdahl SWE 7 165 179 193 230 170 223 177 268 165 168 215 178 2331 2415 194.2 201.3
40 Kalervo Bertin FIN 5 189 196 184 181 210 214 165 233 227 197 159 189 2344 2404 195.3 200.3
41 Ole Mollerup Soerensen DEN 7 199 176 156 182 197 213 213 214 224 173 201 172 2320 2404 193.3 200.3
42 John Balani MAL   224 157 183 182 191 178 198 196 193 221 246 234 2403 2403 200.2 200.3
43 Jan Gustafsson SWE 5 234 187 174 178 196 229 168 169 171 233 202 199 2340 2400 195.0 200.0
44 Francesco Morabito ITA   211 201 192 200 167 215 170 224 190 207 236 187 2400 2400 200.0 200.0
45 Rolf Börjesson SWE 13 222 163 198 146 172 189 158 146 186 209 203 246 2238 2394 186.5 199.5
46 Rauli Raita FIN 2 222 213 205 197 210 234 210 170 175 161 158 213 2368 2392 197.3 199.3
47 Rene van Hoorebeke BEL   165 172 213 173 204 152 247 248 217 226 197 177 2391 2391 199.2 199.3
48 Sven Olof Gustafsson SWE 15 184 158 192 179 174 197 190 156 204 190 195 191 2210 2390 184.1 199.2
49 Barry Eason ENG   244 234 201 222 192 210 197 165 188 158 193 184 2388 2388 199.0 199.0
50 Brian Wilkins ENG 4 236 177 212 194 204 191 210 201 184 177 164 188 2338 2386 194.8 198.8
51 Keith Howes ENG 15 167 211 179 145 186 202 189 188 183 126 181 243 2200 2380 183.3 198.3
52 Ian Lindsay ENG 7 148 170 191 235 173 164 183 171 195 222 213 227 2292 2376 191.0 198.0
53 Walter Feldhofer SWE 12 147 185 181 226 158 168 194 202 223 177 172 195 2228 2372 185.6 197.7
54 Ken Wheeler ENG   192 199 160 201 269 203 216 172 201 189 200 168 2370 2370 197.5 197.5
55 Lennart Götelid SWE 15 174 171 156 211 222 214 173 188 144 190 189 154 2186 2366 182.1 197.2
56 Rolf Kings SWE 15 197 187 158 168 198 182 159 204 184 204 167 176 2184 2364 182.0 197.0
57 Gary Doy ENG   209 197 185 187 163 193 164 289 191 191 237 149 2355 2355 196.2 196.3
58 Johann Holzgruber AUT 14 144 178 175 161 192 204 188 190 209 192 173 180 2186 2354 182.1 196.2
59 Uli Großschmidt GER   223 183 169 181 191 170 225 180 197 237 181 216 2353 2353 196.0 196.1
60 Kenneth Wray ENG 4 207 193 179 223 171 184 194 196 198 183 197 175 2300 2348 191.6 195.7
61 Paul Clifford ENG   198 198 192 195 202 198 182 200 206 180 183 212 2346 2346 195.5 195.5
62 John Barter ENG 6 214 161 175 181 179 180 193 208 172 214 189 201 2267 2339 188.9 194.9
63 David Montgomery ENG 3 158 187 197 201 216 211 228 190 156 176 165 212 2297 2333 191.4 194.4
64 Gunnar Näslund SWE 13 153 175 230 168 146 184 197 168 180 195 167 194 2157 2313 179.7 192.8
65 Conny Bjärstrand SWE 7 174 209 211 178 148 212 175 179 158 221 178 185 2228 2312 185.6 192.7
66 Colin Crouch ENG   193 191 194 202 161 228 168 194 205 201 188 181 2306 2306 192.1 192.2
67 Jan Boelens HOL 15 178 178 181 180 176 190 181 154 168 141 168 230 2125 2305 177.0 192.1
68 Steve Carnall ENG   213 232 227 185 164 145 203 195 173 171 158 237 2303 2303 191.9 191.9
69 Rolf Jansson SWE 15 184 168 189 164 205 225 169 186 134 164 166 158 2112 2292 176.0 191.0
70 Eric Behrends GER 11 146 193 169 182 177 191 199 190 171 153 205 182 2158 2290 179.8 190.8
71 Lennart Fryk SWE 15 177 189 149 191 181 247 150 145 156 170 199 150 2104 2284 175.3 190.3
72 Sammy Borg MAL   204 181 182 189 183 196 160 172 160 269 237 147 2280 2280 190.0 190.0
CUT------------CUT------------CUT------------CUT------------CUT------------CUT------------CUT
73 Fred Tel HOL 12 215 164 148 222 193 204 133 164 191 172 171 158 2135 2279 177.9 189.9
74 Paul Gay JER 3 161 214 188 169 200 157 194 194 164 212 180 202 2235 2271 186.2 189.3
75 Arne Jensen DEN 2 181 203 213 221 178 182 157 194 178 161 174 204 2246 2270 187.1 189.2
76 Charley Blom HOL 3 179 211 175 181 149 204 177 169 181 212 173 222 2233 2269 186.0 189.1
77 Bertil Tinnberg SWE   168 194 209 210 184 182 190 180 178 192 171 211 2269 2269 189.0 189.1
78 Roy Swift MAL 15 171 168 198 186 156 188 179 163 180 175 158 155 2077 2257 173.0 188.1
79 Pat Byrne ENG   204 178 232 223 146 146 204 205 165 162 234 155 2254 2254 187.8 187.8
80 Frank Lindsay ENG   162 204 206 165 186 142 189 203 205 167 213 204 2246 2246 187.1 187.2
81 Graham Dalton WAL 3 192 170 154 202 185 199 168 153 185 225 183 194 2210 2246 184.1 187.2
82 Benny Soerensen DEN 7 205 166 236 211 163 153 172 177 155 206 134 181 2159 2243 179.9 186.9
83 Sören Lindström SWE 1 183 182 159 203 204 257 198 207 167 136 160 174 2230 2242 185.8 186.8
84 Giorgio Galluzzo ITA   177 181 184 175 200 213 154 202 180 178 223 170 2237 2237 186.4 186.4
85 Peter Jarvis JER 3 199 155 193 205 193 142 176 161 217 168 199 189 2197 2233 183.0 186.1
86 Jeff Platten ENG   232 176 155 155 170 185 144 207 192 195 184 237 2232 2232 186.0 186.0
87 Paul Le Louarn JER   196 208 168 168 224 236 186 177 182 164 154 163 2226 2226 185.5 185.5
88 Greg Jerome ENG   202 157 155 214 171 176 156 166 182 233 199 211 2222 2222 185.1 185.2
89 Tapani Kiviranta FIN 2 162 212 191 196 204 147 151 171 175 198 170 207 2184 2208 182.0 184.0
90 Lars Falk SWE 7 151 203 201 170 177 136 165 164 166 190 212 175 2110 2194 175.8 182.8
91 Tony Paris MAL   132 199 192 171 172 192 213 181 190 196 187 168 2193 2193 182.7 182.8
92 Willy Pedersen DEN 11 161 140 178 173 155 178 169 179 146 192 246 138 2055 2187 171.2 182.3
93 Harry Gustafsson SWE   201 178 164 202 159 186 209 243 142 225 154 122 2185 2185 182.0 182.1
94 Michel Chikh FRA 5 192 191 174 163 199 151 186 168 153 147 177 215 2116 2176 176.3 181.3
95 Benny Hili MAL   182 167 168 183 139 213 201 151 209 203 169 180 2165 2165 180.4 180.4
96 David Piper ENG 5 145 203 161 180 175 186 156 191 199 173 161 172 2102 2162 175.1 180.2
97 Tomas Sjöberg SWE   173 161 204 127 243 216 169 189 152 180 170 167 2151 2151 179.2 179.3
98 Alan Ridehalgh ENG 13 163 186 122 135 175 157 180 182 147 224 159 164 1994 2150 166.1 179.2
99 Julien Van De Gejuchte  BEL 11 146 189 181 132 197 174 162 180 127 182 155 192 2017 2149 168.0 179.1
100 Piet Klaassen HOL 11 163 170 200 154 155 171 148 155 176 170 176 165 2003 2135 166.9 177.9
101 Bruno Tricomi ITA   212 158 158 157 201 169 203 156 155 202 144 217 2132 2132 177.6 177.7
102 Tim Basher ENG 8 176 168 138 148 194 163 167 180 158 183 145 215 2035 2131 169.5 177.6
103 Bill Wadsworth ENG 11 182 159 162 122 210 173 169 186 149 178 158 151 1999 2131 166.5 177.6
104 Johann Langer AUT 9 160 184 159 193 172 158 177 164 145 166 155 187 2020 2128 168.3 177.3
105 Ignazio Cerami ITA 1 135 159 172 184 171 179 235 182 172 181 177 168 2115 2127 176.2 177.3
106 Mats Ekvall SWE 4 192 186 189 194 145 164 137 145 158 166 211 173 2060 2108 171.6 175.7
107 David Pratt ENG 12 191 165 153 159 126 179 170 161 142 185 177 156 1964 2108 163.6 175.7
108 Ad van der Jagt HOL 5 156 173 179 164 166 170 146 202 175 116 195 202 2044 2104 170.3 175.3
109 Michael Tetlow ENG 6 172 181 140 155 223 146 146 181 188 157 151 191 2031 2103 169.2 175.3
110 Jan Engkvist SWE 3 180 151 168 151 179 205 193 172 154 170 169 173 2065 2101 172.0 175.1
111 Lars Bylin SWE 15 187 176 166 141 135 143 169 154 165 146 184 152 1918 2098 159.8 174.8
112 Ron Bryant WAL 4 144 170 159 145 203 201 174 168 210 153 136 177 2040 2088 170.0 174.0
113 Lars Göran Holmgren SWE 8 135 175 186 140 182 165 152 152 159 163 209 167 1985 2081 165.4 173.4
114 Peter Fyles ENG 3 148 176 178 189 175 185 145 167 164 212 151 155 2045 2081 170.4 173.4
115 Allan Bergquist SWE 4 151 133 181 177 174 132 204 209 176 180 173 142 2032 2080 169.3 173.3
116 Ferenc Gelsinger SWE 1 162 163 165 176 168 179 146 163 160 146 216 221 2065 2077 172.0 173.1
117 Umberto Capotummino ITA 5 147 185 194 168 151 181 194 156 162 167 157 152 2014 2074 167.8 172.8
118 Ken Davies ENG 1 182 151 143 161 155 222 191 177 198 198 156 127 2061 2073 171.7 172.8
119 Herman de groot HOL 13 134 154 173 172 178 162 162 154 147 132 203 141 1912 2068 159.3 172.3
120 Michael Heánflin SWE 3 218 171 136 154 169 147 149 175 162 162 176 196 2015 2051 167.9 170.9
121 Ad Kuijpers HOL 4 126 188 177 168 137 210 208 154 141 148 200 145 2002 2050 166.8 170.8
122 John Thomassen DEN 8 177 145 163 153 176 162 170 161 169 136 160 169 1941 2037 161.7 169.8
123 Malcolm Bailey ENG 3 157 155 154 141 188 181 146 200 135 168 160 184 1969 2005 164.0 167.1